会社が発行する株式の総数 | 92,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 21,500,000株(自己株式291,806株を含む) |
株主数 | 9,803名 |
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数(千株) | 持株比率(%) | |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,811 | 8.54 |
前澤工業株式会社 | 1,248 | 5.89 |
前澤化成工業株式会社 | 1,248 | 5.88 |
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED-HONG KONG PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C 8028-394841 | 1,214 | 5.73 |
日本生命保険相互会社 | 732 | 3.45 |
前澤給装工業従業員持株会 | 611 | 2.88 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 591 | 2.79 |
第一生命保険株式会社 | 576 | 2.72 |
株式会社りそな銀行 | 500 | 2.36 |
株式会社三井住友銀行 | 500 | 2.36 |
(注)1.当社は自己株式291,806株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
(注)2.持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年 6月 |
配当金受領株主確定日 | 期末配当金:3月31日 中間配当金:9月30日 |
株主名簿管理人特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 東京都府中市日鋼町1-1 電話:0120-232-711(通話料無料) 郵送先:〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
単元株式数 | 100株 |
公告方法 | 電子公告の方法により行います。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載URL:https://www.qso.co.jp/ |
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要施策として位置づけ、安定した配当還元を維持しつつ、利益成長機会とのバランスや資本の効率性を踏まえた機動的な自己株式取得等の実施により、中長期的に株主還元の強化を目指すことを基本方針としております。
1株当たりの配当金 (うち特別及び記念配当) |
|||
---|---|---|---|
中間配当金 | 期末配当金 | 年間 | |
2024年3月期 | 18円 | 22円 | 40円 |
2023年3月期 | 15円 | 18円 | 33円 |
2022年3月期 | 10円 | 20円 | 30円 |
2021年3月期 | 20円 | 25円 (5円) |
45円 (5円) |
2020年3月期 | 17円 | 23円 (3円) |
40円 (3円) |
2019年3月期 | 17円 | 20円 | 37円 |
製商品に関するお問い合わせは最寄の営業拠点にお願い致します。その他お問い合わせはお問い合わせフォームよりお願い致します。